Desa
Kelantan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KELANTAN, SELAMAT MENGUNJUNGI WEB DESA... TERIMAKASIH UCAPAN SELAMAT DATANG

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,46% 0 0,00% 1 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 6 2,75% 4 1,83% 2 0,92%
3 5 s/d 9 Tahun 14 6,42% 8 3,67% 6 2,75%
4 10 s/d 14 Tahun 18 8,26% 8 3,67% 10 4,59%
5 15 s/d 19 Tahun 19 8,72% 10 4,59% 9 4,13%
6 20 s/d 24 Tahun 14 6,42% 7 3,21% 7 3,21%
7 25 s/d 29 Tahun 25 11,47% 13 5,96% 12 5,50%
8 30 s/d 34 Tahun 20 9,17% 11 5,05% 9 4,13%
9 35 s/d 39 Tahun 21 9,63% 11 5,05% 10 4,59%
10 40 s/d 44 Tahun 14 6,42% 11 5,05% 3 1,38%
11 45 s/d 49 Tahun 17 7,80% 7 3,21% 10 4,59%
12 50 s/d 54 Tahun 13 5,96% 7 3,21% 6 2,75%
13 55 s/d 59 Tahun 9 4,13% 2 0,92% 7 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 15 6,88% 8 3,67% 7 3,21%
15 65 s/d 69 Tahun 9 4,13% 6 2,75% 3 1,38%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,46% 1 0,46% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 2 0,92% 1 0,46% 1 0,46%
JUMLAH 218 100,00% 115 52,75% 103 47,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 218 100,00% 115 52,75% 103 47,25%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl. Dusun III Desa Kelantan
Desa : Kelantan
Kecamatan : Brandan Barat
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20881

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 89.000.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

22.47%

Belanja

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

50%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 89.000.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

22.47%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

50%